以下の科目より、60時間以上を選択していただきます。
※受講開始期以降の受講科目については、科目やシラバス等が変更となる可能性がございますので ご了承ください。
科目区分 | 科目名 | レベル | 履修時間 | 単位数 | 担当教員 | 開講時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル・ビジネス | グローバル・ビジネスコミュニケーション | 発展 | 20 | 2 | 春・秋 通期 | |
グローバル・ビジネスライティング | 発展 | 20 | 2 | 春・秋 通期 | ||
世界経済と政策対応 | コア | 10 | 1 | 山﨑達雄 | 春前期 | |
グローバル経営戦略 I | コア | 10 | 1 | 吉田宣也 | 春前期 | |
グローバル経営戦略Ⅱ | 応用 | 10 | 1 | 黒田美礼 | 春後期 | |
中国企業論 | 応用 | 10 | 1 | 細沼藹芳 | 春後期 | |
アジア人材マネジメント | コア | 10 | 1 | 細沼藹芳 | 秋前期 | |
地政学:激動する世界を読み解く | コア | 10 | 1 | 蟹瀬誠一 | 春・秋 前期 | |
国際税務マネジメント | 応用 | 10 | 1 | 梅田浩二 | 秋前期 | |
中国市場戦略 | 発展 | 10 | 1 | 細沼藹芳 | 秋後期 |
開講時期は年2回(春4月~8月/秋10月~2月)となります。履修期間は開講から1年間です。
春学期(4月〜8月) | |
---|---|
春通期 | |
春前期 | 春後期 |
秋学期(10〜2月) | |
---|---|
秋通期 | |
秋前期 | 秋後期 |
※1科目あたり、通期20時間、前期10時間、後期10時間のいずれかとなります。
※「グローバル・ビジネスコミュニケーション」・「グローバル・ビジネスライティング」は通期20時間となりますが、それぞれ春学期または秋学期どちらかのご受講をお選びいただきます。
※「地政学:激動する世界を読み解く」は春学期前期・秋学期前期どちらかのご受講をお選びいただけます。
先着順となるため募集人数に達し次第、申込受付終了となります。
募集締切 | 開講日 | ||
---|---|---|---|
2025年 | 春学期 | 2025年3月10日(月) | 2025年4月16日(水) |
受講科目 | 60時間 | 70時間 | 80時間 | 90時間 | 100時間 |
---|---|---|---|---|---|
計算式 | 7万円×6 + 登録料2万円 | 7万円×7 + 登録料2万円 | 7万円×8 + 登録料2万円 | 7万円×9 + 登録料2万円 | 7万円×10 + 登録料2万円 |
合計 | 44万円 | 51万円 | 58万円 | 65万円 | 72万円 |
科目を選ぶ
プログラム対象科目から受講したい科目を選択。
※開講科目一覧参照
フォーム入力
「プログラムのお申込みはこちら」から、必要項目を入力しお送りください。
授業料の振込
お申込み内容を確認後、振込先口座をご連絡いたします。
授業開始
授業開始前に動画によるオリエンテーションがあります。