| コース名 | 入学金 | 授業料 | IT教材費 | 登録料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBA本科コース | 1年次 | 100,000円 | 半期毎:600,000円 | 半期毎:30,000円 | ー | 1,360,000円 半期: 730,000円/ 630,000円 |
|
2年次 | ー | 半期毎:600,000円 | 半期毎:30,000円 | ー | 1,260,000円 半期: 630,000円/ 630,000円 | |
| Pre-MBAコース | 初回 | ー | 280,000円 | ー | 20,000円 | 300,000円 |
| MBA単科コース | 初回 | ー | 1単位:80,000円 | ー | 20,000円 | 80,000円×単位数 +20,000円 |
| コース名 | 入学金 | 授業料 | IT教材費 | 登録料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBA本科コース | 1年次 | 100,000円 | 半期毎:630,000円 | 半期毎:60,000円 | ー | 1,480,000円 半期: 790,000円/ 690,000円 |
|
2年次 | ー | 半期毎:630,000円 | 半期毎:60,000円 | ー | 1,380,000円 半期: 690,000円/ 690,000円 | |
| Pre-MBAコース | 初回 | ー | 280,000円 | ー | 20,000円 | 300,000円 |
| MBA単科コース | 初回 | ー | 1単位:80,000円 | ー | 20,000円 | 80,000円×単位数 +20,000円 |
| 入学金免除制度 | 対象 |
|---|---|
| 早期出願による入学金の免除 | 1次募集により入学した方 |
| 授業料減免制度 | 申請条件 |
|---|---|
| 【1】成績優秀かつ一定所得以下の方に対する授業料減免 |
入学試験の成績が850点以上で、本人を含む生計維持者の前年所得が426万円(給与所得の場合、給与所得控除後の金額)以下の方
<申請時に必要な書類> 出願時前年所得額の証明書類の写し
|
| 【2】ライフステージの変化に対する授業料減免 |
<申請時に必要な書類> 勤務先が発行する証明書、または公的機関が発行する証明書類の写し
|
| 【3】シングルペアレントに対する授業料減免 |
シングルペアレント(母子家庭の母または父子家庭の父であって、現に児童 (18歳未満)を扶養している方)で、入学試験の成績が800点以上の方 <申請時に必要な書類> 戸籍謄本の写し、または独身であることを証明できる書類の写し、及び子を扶養していることを証明できる書類の写し
|
| 【4】外国籍かつ一定所得以下の方に対する授業料減免 |
外国籍の方で、本人を含む生計維持者の前年所得が600万円(給与所得の場合、給与所得控除後の金額)以下の方 <申請時に必要な書類> 在留カードの写し、および出願時前年所得額の証明書類の写し
|