-金融財務 集中プログラム
のご案内-
-金融財務 集中プログラム
のご案内-
2018年春学期より、中堅管理職向けの履修証明(サーティフィケート)プログラムとして「金融財務集中プログラム」を新設いたしました。 ”取引先の経営改善”、”生産性向上”に役に立つ講座群。 人工知能、フィンテックと、金融ビジネスが変革しつつある今日において、ファイナンスに特化した知識の武装が必要です。銀行、証券、資産運用、システム、と金融ビジネスは、多様化し、進化しています。 SBI大学院大学は、この変革に対応するためのノウハウ、知識を提供致します。
2018年度 | 科目名 | 指定科目 | 科目区分 | 担当教員 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 通期 | グローバル金融市場論 | * | 金融・財務 | 藤田勉 | 2 |
通期 | IoT,Big Data,AIの概要と事業化 | 戦略・マーケティング | 藤原洋 | 2 | ||
前期 | FinTechイノベーション概論 | 戦略・マーケティング | 沖田貴史 | 1 | ||
後期 | 統計学 | 経営数理・問題解決 | 重田孝夫 | 1 | ||
秋学期 | 通期 | M&Aの理論と実践 | * | 金融・財務 | 花村信也 | 2 |
通期 | 人工知能(フィンテック) | * | 金融・財務 | 花村信也 | 2 | |
通期 | 外国為替相場予想の実際 | * | 金融・財務 | 尾河眞樹 | 1 | |
通期 | 組織改善演習 | ★ | 花村、重田、他数名 | 2 | ||
合計:13単位 |
2018年度 | 科目名 | 指定科目 | 科目区分 | 担当教員 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
春学期 | 通期 | ビジネス紛争処理法 | 経営数理・問題解決 | 小林秀之 | 2 | |
通期 | 近代日本の代表的経営者論 | 組織・人事 | 川西重忠 | 2 | ||
前期 | 世界経済と政策対応 | * | グローバルビジネス | 山﨑達雄 | 1 | |
前期 | ビジネスモデル思考 | 戦略・マーケティング | 松原恭司郎 | 1 | ||
後期 | 管理会計 | * | 金融・財務 | 小林英幸 | 1 | |
秋学期 | 通期 | M&Aの理論と実践 | * | 金融・財務 | 花村信也 | 2 |
未定 | アセットマネジメントの実務 | * | 金融・財務 | 朝倉智也 | 1 | |
後期 | 国際問題研究 | グローバルビジネス | 高井裕之 | 1 | ||
通期 | 組織改善演習 | ★ | 花村、重田、他数名 | 2 | ||
合計:13単位 |
現在、申込は締め切らせていただいています。